アメ車 シボレー買取
GMグループの中核を成すブランドがシボレー(chevrolet)です。
1950年代古くはインパラやベルエアが世代の代表として時代のアイコン的にも使われています。
プレステージカー「コルベット」もこの時代に初代が登場しました。
高級車種もあったもののキャデラックの存在があり、アメリカで日本車が席巻した80年代あたりから徐々にコンパクトサイズも増え普及ブランドの位置づけになっています。
日本ではユーティリティなSUV系が人気がありトレイルブレイザーやタホ、サバーバンが見られました。
アメリカ車ならではの車種フルサイズピックアップトラックのシルバラード、アバランチ、中型のコロラドなどもラインナップにあります。
また映画「トランスフォーマー」にも登場したアメリカ車らしいスポーツクーペ「カマロ」も注目を集めています。
過去にはスズキとの提携からシボレークルーズという車も国内販売されていました。
現在では販売チャネルが少なくなり、ピックアップトラック等日本ではあまり見られなくなっていますが、マッスルカーとしての「コルベット」は今でも異彩を放っています。
洗練されたデザインと機能、性能を持ち、欧州車と違い古い時代からからオートマ搭載というアメ車らしいところも見られます。
多岐にわたる車種を持つシボレーですが、1台1台丁寧に査定させていただきますので、ぜひお問い合わせください。
シボレーコルベット買取 高価買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
1987~1997 | 5.7 | お問合せ下さい |
1991~1992 | ZR-1 | お問合せ下さい |
1997~2005 | 5.7 | 100~230 |
1999~2003 | Z51 | 100~231 |
2005~2011 | クーペ AT | 160~300 |
2005~2011 | クーペ MT | 120~400 |
2006~2010 | Z06 | 300~500 |
2012~2014 | グランスポーツ | 330~450 |
2014~2015 | 6.2 AT | 400~570 |
2014~ | Z51 AT | 500~650 |
2014~ | Z51 MT | 500~651 |
2014~2016 | Z06 | 600~950 |
2016~2019 | グランスポーツ ヘリテージ | お問合せ下さい |
2016~2019 | グランスポーツ コレクター エディション | お問合せ下さい |
2016~2019 | グランスポーツ アドミラル ブルー ヘリテージ | お問合せ下さい |
2016~2019 | グランスポーツ カーボン65エディション AT | お問合せ下さい |
2016~2019 | グランスポーツ カーボン65エディション MT | お問合せ下さい |
2016~2019 | Z06 カーボン65エディション AT | お問合せ下さい |
2016~2019 | Z06 カーボン65エディション MT | お問合せ下さい |
2016~2019 | グランスポーツ セブリングオレンジ65エディション | お問合せ下さい |
シボレーカマロ買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
1989~1993 | スポーツクーペ | 40~100万円 |
1990~1993 | Z28 | お問合せ下さい |
1994~ | Z28 | 45~280万円 |
1994~1995 | クーペ | お問合せ下さい |
1996~1997 | スポーツクーペ | 35~200万円 |
1996~1997 | スポーツクーペ Tトップ | 45~お問合せ下さい |
1997~2002 | Z28 | 60~お問合せ下さい |
1997~1999 | スポーツクーペ Tトップ | 50~お問合せ下さい |
2009~2013 | LT RS | 100~270万円 |
2009~2013 | SS RS | 170~300万円 |
2014~2017 | LT RS | 230~350万円 |
2014~2017 | SS RS | 190~400万円 |
2017~2018 | LT RS | 290~400万円 |
2017~2018 | SS | 390~490万円 |
2018~ | LT RS | 350~470万円 |
2018~ | SS | 400~500万円 |
2018~ | LT RS ショック エディション | 370~490万円 |
2018~ | SS ショック エディション | 580~690万円 |
2019~ | スタイリング スポーツ エディション | お問合せ下さい |
シボレーキャプティバ買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
2011~2018 | 2.4 4WD | 40~270万円 |
2013~2018 | ラグジュアリー 4WD | 150~300万円 |
2013~2014 | アドベンチャー ラグジュアリー 4WD | お問合せ下さい |
2013~2014 | ツーリスト 4WD | お問合せ下さい |
2014~2015 | ラグジュアリー ナビプラスアルファ 4WD | お問合せ下さい |
2014~2015 | アクティブ ライフ エディション 4WD | お問合せ下さい |
2016~2018 | パーフェクト ブラック 4WD | お問合せ下さい |
シボレーサバーバン買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
1991~1999 | 1500 | 10~100万円 |
1991~1999 | 2500 | お問合せ下さい |
1999~2006 | 1500 | 10~250万円 |
2014~ | LS、LS 4WD | お問合せ下さい |
2014~ | LT、LT 4WD | お問合せ下さい |
2014~ | LTZ、LTZ 4WD | お問合せ下さい |
2014~ | プレミア、プレミア4WD | お問合せ下さい |
シボレータホ買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
2007~2014 | LS 4WD 9人乗り | 100~170万円 |
2007~2014 | LSリミテッド 4WD 9人乗り | お問合せ下さい |
2007~2014 | LT 4WD 8人乗り | お問合せ下さい |
2007~2014 | LTリミテッド 4WD 8人乗り | お問合せ下さい |
シボレーアバランチ買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 | 2006~2012 | 5.3 4WD | 70~300万円 |
---|
シボレーシルバラード買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
~2009 | ※各グレード | 50~200万円 |
2010~2012 | LS エクステンドキャブ 4WD | 200~300万円 |
2013~ | ※各グレード | お問合せ下さい |
シボレートレイルブレイザー買取
年式 | グレード | 弊社買取参考金額 |
---|---|---|
2001~2010 | LT 4WD | 0~70万円 |
2001~2011 | LTZ 4WD | 0~100万円 |
2002~2003 | EXT LT (L6) 4WD | 10~50万円 |
2002~2007 | EXT LT (V8) 4WD | お問合せ下さい |
2004~2007 | EXT LT 4WD | 0~80万円 |
2004~2007 | EXT LTZ (V8) 4WD | 0~100万円 |